IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1
2024-04-27 · Sundbybergs BGK MOS · Marcus Söderlund, Sundsvalls BGK · Elit · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,71 | 2,01 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,50 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,12 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,57 | 1,55 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,51 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,73 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,54 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,85 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,63 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,54 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 1,60 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,63 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,17 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,66 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,26 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,61 |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2,00 | 1,85 |
| Summa | 28 | 27 | 27 | 32 | 33 | 25 | 25 | 28,14 | 28,54 |
Totalresultat: 197 på 7 varv · snitt 28,14 per varv