AsarumTop 8:3
2023-01-29 · Asarums BGK Europabana · Claes Mörck, Asarums BGK · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,40 | 1,30 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,75 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,80 | 1,70 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,26 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,31 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,60 | 1,67 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,19 |
| 12 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,34 |
| 13 | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,65 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,24 |
| 16 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,66 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,71 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,87 |
| Summa | 21 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23,80 | 25,46 |
Totalresultat: 119 på 5 varv · snitt 23,80 per varv