City Golf Tour 1
2026-05-02 · Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf · Martin Holmlund, Sundbybergs BGK · Elit · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirent | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,77 |
| 2 | Fyren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,83 |
| 3 | Ön | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,75 |
| 4 | Ormen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,53 |
| 5 | Vänstersvängen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,44 |
| 6 | Stenarna | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,99 |
| 7 | Tratten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,86 | 1,59 |
| 8 | Höga bron | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,52 |
| 9 | Spiralen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,31 |
| 10 | Passagen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,47 |
| 11 | Hästskon | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,62 |
| 12 | Tårtan | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,71 | 1,49 |
| 13 | Snurren | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,52 |
| 14 | Hoppet | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,83 |
| 15 | Rännan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,30 |
| 16 | Högersvängen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,75 |
| 17 | Spången | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,39 |
| 18 | Dubbelpuckeln | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,14 | 1,77 |
| Summa | 26 | 30 | 30 | 30 | 24 | 31 | 25 | 28,00 | 28,88 |
Totalresultat: 196 på 7 varv · snitt 28,00 per varv