Martin Holmlund
Sundbybergs BGK · Herrar Veteran 2
10tävlingar
49fullständiga varv
29,08snitt per varv
22bästa varv
50,1 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundsvalls BGK Grön MOS | Adventuregolf | 2025–2025 | 1 | 7 | 28,14 | 29,52 | -1,38 | 23 |
| Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 7 | 28,00 | 28,88 | -0,88 | 24 |
| MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2025–2025 | 1 | 7 | 27,29 | 28,17 | -0,88 | 25 |
| Linköpings BGK MOS | Adventuregolf | 2025–2025 | 1 | 7 | 24,57 | 25,30 | -0,73 | 22 |
| MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 6 | 25,50 | 27,78 | -2,28 | 23 |
| Munktellarenan Filt | Filt | 2024–2026 | 3 | 6 | 38,00 | 43,26 | -5,26 | 33 |
| Haga BGK MOS | Adventuregolf | 2025–2025 | 1 | 6 | 28,50 | 28,80 | -0,30 | 26 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 39,00 | 46,75 | -7,75 | 34 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | SAGM | MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | 26, 26, 24, 25, 23, 29 | 153 | Resultat ↗ |
| 2026-05-14 | Cup Stockholm 2 | Sundbybergs BGK Filt | 39, 44, 34 | 117 | Resultat ↗ |
| 2026-05-02 | City Golf Tour 1 | Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf | 26, 30, 30, 30, 24, 31, 25 | 196 | Resultat ↗ |
| 2025-11-09 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | Munktellarenan Filt | 41, 35 | 76 | Resultat ↗ |
| 2025-08-23 | IT, Linköping, City Golf Tour 5 | Linköpings BGK MOS | 23, 25, 25, 26, 27, 24, 22 | 172 | Resultat ↗ |
| 2025-07-05 | IT, Sundsvall, City Golf Tour 3 | Sundsvalls BGK Grön MOS | 31, 29, 23, 27, 27, 31, 29 | 197 | Resultat ↗ |
| 2025-06-26 | SAGM Norrköping 2025 | Haga BGK MOS | 31, 26, 31, 26, 26, 31 | 171 | Resultat ↗ |
| 2025-04-26 | IT, Nyköping, City Golf Tour 1 | MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | 27, 27, 25, 28, 31, 28, 25 | 191 | Resultat ↗ |
| 2024-12-01 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 | Munktellarenan Filt | 33, 39 | 72 | Resultat ↗ |
| 2024-10-27 | NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 | Munktellarenan Filt | 43, 37 | 80 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.