NT, 24 timmars 2-mannalag
2026-01-31 · MGK Warberg Filt · Mikael Lyckros, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V9 | V10 | V11 | V12 | V17 | V18 | V19 | V24 | V25 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,92 | 1,85 |
| 2 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,88 |
| 3 | Lådbana | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2,69 | 2,12 |
| 4 | Kullport | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3,23 | 2,00 |
| 5 | Tvillingport | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,23 | 1,91 |
| 6 | Möllbergare | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4,08 | 2,58 |
| 7 | Gentleman | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,54 | 1,68 |
| 8 | Mittkulle | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3,23 | 1,52 |
| 9 | Sidospel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,50 |
| 10 | Hål i backe | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4,00 | 3,05 |
| 11 | Örkel | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,15 | 2,33 |
| 12 | Vertikal | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4,23 | 2,36 |
| 13 | Sparbössa | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,15 | 1,32 |
| 14 | Enport | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,15 | 2,02 |
| 15 | Klack | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2,85 | 2,20 |
| 16 | Ränna | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 17 | Hål i sida | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,08 | 1,81 |
| 18 | Inslag | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3,54 | 2,21 |
| Summa | 51 | 51 | 54 | 43 | 63 | 48 | 43 | 55 | 54 | 48 | 55 | 50 | 49 | 51,08 | 36,10 |
Totalresultat: 664 på 13 varv · snitt 51,08 per varv