Öresundstouren 6
2026-08-30 · BGK Kärnan Filt · Magnus Fagerström, BGK Kärnan · klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,31 |
| 2 | Sidspel i backe | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,88 |
| 3 | Tysk klack | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,38 |
| 4 | Fiskben | 3 | 4 | 4 | 3,67 | 3,45 |
| 5 | Tvåport | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,61 |
| 6 | Vertikalhål med green | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 3,48 |
| 7 | Enport | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 2,41 |
| 8 | Hål i backe med green | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 3,65 |
| 9 | Möllbergsvagga | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 3,53 |
| 10 | Synvilla | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,50 |
| 11 | Ränna i backe | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,94 |
| 12 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,17 |
| 13 | Örkelljunga | 7 | 4 | 1 | 4,00 | 3,15 |
| 14 | Sidhål i backe med green | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 2,44 |
| 15 | Sparbössa med green | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 3,17 |
| 16 | Gentleman | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 2,54 |
| 17 | Lådbana | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,63 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,15 |
| Summa | 37 | 39 | 40 | 38,67 | 49,39 |
Totalresultat: 116 på 3 varv · snitt 38,67 per varv