IT, Askim, City Golf Tour 4
2023-07-08 · Askims BGK Adventuregolf · Jakob Heed, Askims BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,50 | 1,89 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3,33 | 1,98 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,68 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2,83 | 1,99 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,17 | 1,79 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,17 | 1,40 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 1,48 |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,63 |
| 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3,17 | 1,84 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | 1,82 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,34 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,63 |
| 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,99 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,70 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,70 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2,33 | 1,58 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,00 | 1,58 |
| Summa | 45 | 39 | 44 | 41 | 46 | 43 | 43,00 | 30,76 |
Totalresultat: 258 på 6 varv · snitt 43,00 per varv