VSBGF, Inomhusserien Div 1 omg 2 Vänersborg
2024-02-03 · Hårdton IK Europabana · Mats Eisenschmidt, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 2 | Pinnbanabana | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 1,56 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 4 | Salto | 1 | 3 | 3 | 2,33 | 1,77 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,25 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,43 |
| 7 | Snäcka | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,23 |
| 8 | Tyska klack | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,40 |
| 9 | Mushål | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,40 |
| 10 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,66 |
| 11 | Hål i backe | 2 | 2 | 6 | 3,33 | 2,07 |
| 12 | Passage | 1 | 4 | 6 | 3,67 | 1,55 |
| 13 | Kanon | 2 | 3 | 2,50 | 1,80 | |
| 14 | Platå | 3 | 1 | 2,00 | 1,44 | |
| 15 | Romb | 1 | 2 | 1,50 | 1,39 | |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 | |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2,00 | 1,41 | |
| 18 | Fönster | 5 | 2 | 3,50 | 1,55 | |
| Summa | 31 | 22* | 40 | 35,50 | 26,75 |
Totalresultat: 71 på 2 varv · snitt 35,50 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.