Elitettan, Malmö BGK
2023-07-22 · Malmö BGK Europabana · Jannick Skov, Hjelmsjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 2 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,57 |
| 3 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,46 |
| 4 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,14 |
| 5 | Rakbana med hål i backe | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,57 | 1,45 |
| 6 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,65 |
| 7 | Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,66 |
| 8 | Klack | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,31 |
| 9 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,21 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 11 | Rakbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,28 |
| 12 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,51 |
| 13 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,33 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,33 |
| 15 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,48 |
| 16 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,26 |
| 17 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,24 |
| 18 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| Summa | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22,43 | 24,78 |
Totalresultat: 157 på 7 varv · snitt 22,43 per varv