USM Mos, Uddevalla
2023-07-27 · Uddevalla BGK MOS · Jonathan Näslund, Sundsvalls BGK · Pojkar B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenpassagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,82 |
| 2 | Vänsteböj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 3 | Bockkranen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,39 |
| 4 | Tureborgen | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,75 | 1,90 |
| 5 | S-banan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,49 |
| 6 | Dubbelkullen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 7 | Vallgraven | 4 | 1 | 3 | 2 | 2,50 | 2,05 |
| 8 | Kyrktornet | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,25 | 1,96 |
| 9 | Vinkeln | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 2,10 |
| 10 | Strandpromenaden | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,75 | 2,16 |
| 11 | Mittkullen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,87 |
| 12 | Snäckskalsbankarna | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 2,16 |
| 13 | Snobben | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,93 |
| 14 | Hästepallarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,75 |
| 15 | Suffletårtan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,82 |
| 16 | Uddevallabron | 2 | 3 | 7 | 1 | 3,25 | 2,32 |
| 17 | Gustavsberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 2,02 |
| 18 | Trippelbunkern | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,97 |
| Summa | 36 | 35 | 39 | 28 | 34,50 | 35,33 |
Totalresultat: 138 på 4 varv · snitt 34,50 per varv