NT, Sollefteå, Lördag
2019-05-18 · Sollefteå BGK Filt · Bengt Åke Kallin, Sollefteå BGK · Klass 1 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 2,42 |
| 2 | Tvåportare | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 2,31 |
| 3 | Fiskben | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 3,15 |
| 4 | Spång | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,43 |
| 5 | Vinkel (Förlängd) | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,10 |
| 6 | Högakusten Bron | 3 | 4 | 2 | 3,00 | 2,99 |
| 7 | Hål i Backe | 2 | 1 | 4 | 2,33 | 2,08 |
| 8 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,67 |
| 9 | 30gr Vinkel (Plan) | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,99 |
| 10 | Möllbergsvagga | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 2,94 |
| 11 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,97 |
| 12 | Tysk klack | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 2,42 |
| 13 | Dosering | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 3,03 |
| 14 | Gentleman | 4 | 7 | 1 | 4,00 | 3,22 |
| 15 | Hästsko | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,85 |
| 16 | Enportare | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,39 |
| 17 | Dropp | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,15 |
| 18 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,90 |
| Summa | 40 | 35 | 40 | 38,33 | 44,00 |
Totalresultat: 115 på 3 varv · snitt 38,33 per varv