NT, VSBGF Inomhustouren 3 Vänersborg
2024-01-21 · Hårdton IK Europabana · Kari Hakala, Gullbergsbro BGK · Klass B 7.0 - 12.9 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 1,53 |
| 2 | Pinnbana | 3 | 4 | 1 | 1 | 2,25 | 1,85 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 4 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,93 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 6 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 7 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,44 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,59 |
| 9 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,80 |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,76 |
| 11 | Hål i backe | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 2,27 |
| 12 | Passage | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,25 | 1,66 |
| 13 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 2,39 |
| 14 | Platå | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 1,79 |
| 15 | Romb | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,53 |
| 16 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,56 |
| 18 | Fönster | 5 | 1 | 2 | 3 | 2,75 | 1,81 |
| Summa | 32 | 31 | 25 | 29 | 29,25 | 30,50 |
Totalresultat: 117 på 4 varv · snitt 29,25 per varv