NT, Uppsala, Cup Stockholm 3
2016-05-22 · Uppsala BGK Europabana · Björn Malmqvist, Akalla Kanaan 98 BGK · Klass D · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,56 |
| 3 | Mittkulle | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2,05 |
| 4 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,31 |
| 5 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,54 |
| 6 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,41 |
| 7 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,71 |
| 8 | Blixt | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 2,09 |
| 9 | Högplatå | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,82 |
| 10 | Kanon | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2,20 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,59 |
| 12 | Ramp | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,63 |
| 13 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 14 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,89 |
| 15 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,54 |
| 16 | Romb | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,52 |
| 17 | Liggande koner | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,49 |
| 18 | Fönster | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 2,07 |
| Summa | 35 | 24 | 29 | 29,33 | 30,14 |
Totalresultat: 88 på 3 varv · snitt 29,33 per varv