NT, Uppsala inomhus 2 25/26
2026-02-01 · Uppsala BGK Inomhus Adventuregolf · Rasmus Vallin, Uppsala BGK · A-klass (Öppen) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbelpucken | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,47 |
| 2 | Under bron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 3 | Tårtan | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,60 |
| 4 | Tornet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 5 | Hästskon | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,59 |
| 6 | Puttputt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 7 | Lången | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,68 |
| 8 | Trippelpucken | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,29 |
| 9 | Spången | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,26 |
| 10 | Vinkeln | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,67 |
| 11 | Stolpen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,35 |
| 12 | Illusionen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,49 |
| 13 | Oturen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,62 |
| 14 | Bron | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,70 |
| 15 | Björken | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,42 |
| 16 | Konan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,60 |
| 17 | Rynerrännan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 18 | Väderkvarnen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,56 |
| Summa | 24 | 21 | 25 | 23 | 23,25 | 26,33 |
Totalresultat: 93 på 4 varv · snitt 23,25 per varv