Div 1 norra omg 2
2026-05-30 · Uppsala BGK Europabana · Rasmus Vallin, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 2 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,43 |
| 3 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,69 |
| 4 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 5 | Mosbricka | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,67 | 1,36 |
| 6 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,51 |
| 7 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,43 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,10 |
| 9 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 10 | Salto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,69 |
| 11 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,29 |
| 12 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,43 |
| 13 | Tetror | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,22 |
| 14 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,69 |
| 15 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,43 |
| 16 | Passage | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,46 |
| 17 | Blixt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,83 | 1,76 |
| 18 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| Summa | 26 | 21 | 25 | 20 | 23 | 24 | 23,17 | 25,79 |
Totalresultat: 139 på 6 varv · snitt 23,17 per varv