DM, MSBGF, Djulö, 5-manna
2025-08-17 · Djulö BGK Filt · Stig-Erik Persson, Örebro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 2 | 2,00 | 1,96 |
| 2 | Tysk klack | 3 | 3 | 3,00 | 2,19 |
| 3 | Sidspel | 2 | 2 | 2,00 | 1,79 |
| 4 | Hästsko | 3 | 2 | 2,50 | 1,94 |
| 5 | Lådbana | 3 | 2 | 2,50 | 2,45 |
| 6 | Vinkel | 2 | 3 | 2,50 | 2,07 |
| 7 | Örkelljunga | 4 | 2 | 3,00 | 3,45 |
| 8 | Spångdropp med green | 2 | 2 | 2,00 | 1,94 |
| 9 | Enport | 3 | 3 | 3,00 | 2,40 |
| 10 | Ränna i backe | 1 | 2 | 1,50 | 2,55 |
| 11 | Dosering | 2 | 2 | 2,00 | 2,79 |
| 12 | Hål i backe med green | 7 | 2 | 4,50 | 3,19 |
| 13 | Synvilla | 2 | 2 | 2,00 | 2,25 |
| 14 | Gentleman | 3 | 1 | 2,00 | 3,03 |
| 15 | Vagga | 2 | 3 | 2,50 | 2,22 |
| 16 | Fiskben | 2 | 6 | 4,00 | 2,96 |
| 17 | Blixt | 2 | 3 | 2,50 | 2,10 |
| 18 | Vertikalhål | 3 | 1 | 2,00 | 1,99 |
| Summa | 48 | 43 | 45,50 | 43,29 |
Totalresultat: 91 på 2 varv · snitt 45,50 per varv