VSBGF Serie div 2 omg 3
2025-02-22 · Hårdton IK Europabana · Anders Pettersson, Tuve Tigers BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | – | 1,49 | |
| 2 | Pinnbana | – | 1,75 | |
| 3 | Tetror | – | 1,25 | |
| 4 | Salto | – | 1,88 | |
| 5 | Blixt | – | 1,31 | |
| 6 | Liggande Koner | – | 1,40 | |
| 7 | Snäcka | – | 1,44 | |
| 8 | Tysk Klack | – | 1,47 | |
| 9 | Mushål | 1 | 1,00 | 1,71 |
| 10 | Brygga | 2 | 2,00 | 1,68 |
| 11 | Hål i backe | 2 | 2,00 | 1,96 |
| 12 | Passage | 2 | 2,00 | 1,70 |
| 13 | Kanon | 5 | 5,00 | 2,04 |
| 14 | Platå | 2 | 2,00 | 1,57 |
| 15 | Romb | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2,00 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 2,00 | 1,34 |
| 18 | Fönster | 1 | 1,00 | 1,87 |
| Summa | 20* | – | 28,75 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.