Div 3 norra B omg 3
2026-07-18 · Uppsala BGK Europabana · Alexander Berg, BGK VK-78 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3,67 | 1,82 |
| 2 | Liggande koner | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,72 |
| 3 | Mushål | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4,00 | 2,35 |
| 4 | Snäcka | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5,33 | 2,25 |
| 5 | Mosbricka | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2,17 | 1,86 |
| 6 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,76 |
| 7 | Romb | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1,68 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,35 |
| 9 | Mittkulle | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3,83 | 2,36 |
| 10 | Salto | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,83 | 2,01 |
| 11 | Labyrint | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,17 | 1,86 |
| 12 | Kanon | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3,17 | 2,06 |
| 13 | Tetror | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,46 |
| 14 | Fönster | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,17 | 1,89 |
| 15 | Pinnbana | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,50 | 1,78 |
| 16 | Passage | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2,67 | 1,77 |
| 17 | Blixt | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,17 | 2,24 |
| 18 | Vinkel | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,17 | 1,63 |
| Summa | 53 | 58 | 45 | 45 | 45 | 48 | 49,00 | 33,86 |
Totalresultat: 294 på 6 varv · snitt 49,00 per varv