SBGF statistik

Spelare / Hans-Erik Hansson

NT, Trollhättans BGK, Semestermaran

2016-07-30 · Trollhättans BGK Europabana · Hans-Erik Hansson, Strömstads BGK · Allmän klass · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6V7V8V9V10V11V12V13V14V15V16V17V18 SnittTävlingens snitt
1 Tetror 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1,33 1,19
2 Mushål 1 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1,89 1,47
3 Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,10
4 Salto 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1,56 1,60
5 Brygga 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1,50 1,55
6 Fönster 2 1 2 4 1 4 1 2 4 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2,11 1,76
7 Snäcka 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1,50 1,38
8 Liggande Konor 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1,28 1,23
9 Vulkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,04
10 Klack 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,17 1,32
11 Kanon 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1,22 1,26
12 Vinkel 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1,33 1,45
13 Passage 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1,39 1,43
14 Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1,39 1,28
15 Pinnbana 3 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 4 2 2 1,94 1,64
16 Dubbelkulle 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1,44 1,46
17 Blixt 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1,22 1,45
18 Labyrint 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1,17 1,22
Summa 272728272327232627221924282426262925 25,4424,82

Totalresultat: 458 på 18 varv · snitt 25,44 per varv