NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
2025-10-12 · Munktellarenan Europabana · Sahar Ali, Eskilstuna BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1,00 | 1,40 |
| 3 | Passage | 1 | 2 | 1,50 | 1,47 |
| 4 | Kanon | 3 | 1 | 2,00 | 1,75 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 1,50 | 1,30 |
| 6 | Salto | 5 | 2 | 3,50 | 1,76 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 2,00 | 1,32 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1,50 | 1,43 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 1,50 | 1,64 |
| 10 | Håv | 2 | 2 | 2,00 | 1,42 |
| 11 | Klack | 7 | 4 | 5,50 | 1,53 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 4 | 2,50 | 2,00 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 2 | 1,50 | 1,34 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 16 | Snäcka | 2 | 4 | 3,00 | 1,28 |
| 17 | Fönster | 5 | 1 | 3,00 | 1,95 |
| 18 | Labyrint | 1 | 5 | 3,00 | 1,41 |
| Summa | 40 | 36 | 38,00 | 27,07 |
Totalresultat: 76 på 2 varv · snitt 38,00 per varv