NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
2025-03-02 · Munktellarenan Filt · Sahar Ali, Eskilstuna BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 3 | 3 | 3,00 | 1,85 |
| 2 | Hål i backe | 7 | 1 | 4,00 | 2,57 |
| 3 | Dosering | 2 | 3 | 2,50 | 2,77 |
| 4 | Vallgrav | 6 | 2 | 4,00 | 2,11 |
| 5 | Lådbana | 2 | 4 | 3,00 | 2,35 |
| 6 | Vagga | 4 | 4 | 4,00 | 2,37 |
| 7 | Gentleman | 7 | 7 | 7,00 | 2,94 |
| 8 | Synvilla | 2 | 4 | 3,00 | 2,56 |
| 9 | Sidspel | 4 | 3 | 3,50 | 2,09 |
| 10 | Möllbergsvagga | 2 | 1 | 1,50 | 2,88 |
| 11 | Ränna i backe | 4 | 1 | 2,50 | 3,51 |
| 12 | Fiskben | 2 | 2 | 2,00 | 3,27 |
| 13 | Tysk klack i backe | 4 | 1 | 2,50 | 2,25 |
| 14 | Alternativ | 4 | 2 | 3,00 | 2,52 |
| 15 | Sparbössa | 4 | 5 | 4,50 | 1,89 |
| 16 | Örkelljunga med green | 4 | 2 | 3,00 | 3,38 |
| 17 | Spång | 2 | 4 | 3,00 | 2,51 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 1,50 | 1,56 |
| Summa | 65 | 50 | 57,50 | 45,40 |
Totalresultat: 115 på 2 varv · snitt 57,50 per varv