Devin Fandén
Sundbybergs BGK · Herrar U23
9tävlingar
52fullständiga varv
33,04snitt per varv
22bästa varv
37,0 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2025–2026 | 2 | 13 | 29,00 | 27,92 | +1,08 | 25 |
| Sundsvalls BGK Grön MOS | Adventuregolf | 2023–2026 | 1 | 7 | 31,86 | 29,56 | +2,29 | 28 |
| Örnsköldsvik MGK MOS | Adventuregolf | 2023–2026 | 1 | 7 | 33,43 | 30,75 | +2,68 | 30 |
| Linköpings BGK MOS | Adventuregolf | 2025–2026 | 1 | 7 | 27,00 | 25,76 | +1,24 | 22 |
| Sundbybergs BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2023 | 1 | 6 | 33,67 | 29,91 | +3,76 | 27 |
| Haga BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2026 | 1 | 6 | 30,17 | 29,14 | +1,03 | 27 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 3 | 61,00 | 42,09 | +18,91 | 57 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 43,00 | 46,75 | -3,75 | 35 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | SAGM | MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | 31, 28, 25, 26, 28, 28 | 166 | Resultat ↗ |
| 2026-06-07 | Cup Stockholm 4 | Tyresö BGK Filt | 65, 57, 61 | 183 | Resultat ↗ |
| 2026-05-14 | Cup Stockholm 2 | Sundbybergs BGK Filt | 35, 47, 47 | 129 | Resultat ↗ |
| 2025-08-23 | IT, Linköping, City Golf Tour 5 | Linköpings BGK MOS | 28, 27, 31, 30, 22, 27, 24 | 189 | Resultat ↗ |
| 2025-06-26 | SAGM Norrköping 2025 | Haga BGK MOS | 33, 32, 27, 31, 29, 29 | 181 | Resultat ↗ |
| 2025-04-26 | IT, Nyköping, City Golf Tour 1 | MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | 36, 30, 30, 28, 29, 29, 29 | 211 | Resultat ↗ |
| 2023-08-19 | IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 6 | Örnsköldsvik MGK MOS | 39, 33, 36, 30, 32, 31, 33 | 234 | Resultat ↗ |
| 2023-06-17 | IT, Sundsvall, City Golf Tour 3 | Sundsvalls BGK Grön MOS | 35, 28, 31, 35, 31, 31, 32 | 223 | Resultat ↗ |
| 2023-04-22 | IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1 | Sundbybergs BGK MOS | 40, 36, 34, 34, 31, 27 | 202 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.