IT, Malmö, Öresundstouren 3
2019-06-16 · Malmö BGK Europabana · Max Svensson, Helsingborgs BGK · C-klass · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,29 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,72 |
| 3 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,65 |
| 4 | Snäcka | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,40 | 1,34 |
| 5 | Hål i backe | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3,40 | 2,22 |
| 6 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,80 |
| 7 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 |
| 8 | Klack | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2,40 | 2,01 |
| 9 | Labyrint | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,34 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,32 |
| 11 | Hinderlös plan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,46 |
| 12 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,66 |
| 13 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,56 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2,40 | 1,53 |
| 15 | Mushål | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2,40 | 1,88 |
| 16 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| 17 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,45 |
| 18 | Blixt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 2,00 |
| Summa | 30 | 32 | 34 | 30 | 38 | 32,80 | 29,49 |
Totalresultat: 164 på 5 varv · snitt 32,80 per varv