Lars Josefsson
Gullbergsbro BGK · Oldboys
4tävlingar
22fullständiga varv
44,32snitt per varv
27bästa varv
24,1 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö BGK NIFO steel Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 8 | 52,88 | 45,74 | +7,14 | 46 |
| Kalmar MGK Europabana | EB | 2026–2026 | 1 | 6 | 32,83 | 29,98 | +2,86 | 27 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2025–2026 | 1 | 5 | 48,80 | 48,74 | +0,06 | 45 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 37,00 | 40,57 | -3,57 | 32 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | DM VSBGF Individuellt och lag | Uddevalla BGK Filt | 43, 32, 36 | 111 | Resultat ↗ |
| 2026-07-18 | Div 1 södra omg 3 | Kalmar MGK Europabana | 37, 36, 34, 33, 30, 27 | 197 | Resultat ↗ |
| 2025-07-19 | Div 1 södra Kärnan | BGK Kärnan Filt | 30*, 54, 47, 50, 48, 45 | 244 | Resultat ↗ |
| 2025-07-09 | OTSM 2025 Malmö | Malmö BGK NIFO steel Filt | 53, 59, 66, 52, 49, 46, 51, 47 | 423 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.