Ungdoms-SM, EB, Gullbergsbro BGK
2019-08-03 · Gullbergsbro BGK Europabana · Moa Björklund, Tantogårdens BGK · Flickor C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 2 | Salto | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,90 |
| 3 | Mittkulle | 3 | 1 | 5 | 3,00 | 1,54 |
| 4 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,73 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 6 | Passage | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,52 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,49 |
| 8 | V-hinder | 4 | 2 | 4 | 3,33 | 1,94 |
| 9 | Kanon | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,16 |
| 10 | Dubbelkulle | 4 | 3 | 1 | 2,67 | 1,55 |
| 11 | Klack | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 2,13 |
| 12 | Fönster | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,34 |
| 13 | Mosbricka | 1 | 2 | 4 | 2,33 | 2,46 |
| 14 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,98 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,49 |
| 16 | Mushål | 3 | 4 | 3 | 3,33 | 2,09 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,81 |
| 18 | Liggande konor | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,59 |
| Summa | 42 | 31 | 41 | 38,00 | 32,62 |
Totalresultat: 114 på 3 varv · snitt 38,00 per varv