NT, Sundbyberg Filt
2023-06-18 · Sundbybergs BGK Filt · Moshe Arad, Tantogårdens BGK · Öppen Klass · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,07 |
| 2 | Mittkulle | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 1,88 |
| 3 | Spång | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,90 |
| 4 | Synvilla | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,89 |
| 5 | Tvåport | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,88 |
| 6 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,01 |
| 7 | Lådbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,61 |
| 8 | Gentleman utan green | 3 | 3 | 7 | 2 | 3,75 | 1,99 |
| 9 | Örkelljunga utan green | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,50 | 1,68 |
| 10 | Fiskben | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 2,32 |
| 11 | Ränna | 2 | 1 | 3 | 6 | 3,00 | 2,31 |
| 12 | Dosering | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,50 | 2,67 |
| 13 | Vinkel | 4 | 3 | 2 | 2 | 2,75 | 2,01 |
| 14 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,32 |
| 15 | Möllbergsvagga | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 2,02 |
| 16 | Vertikalhål utan green | 7 | 2 | 2 | 7 | 4,50 | 3,42 |
| 17 | Inslag | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,49 |
| 18 | Hål i backe utan green | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,21 |
| Summa | 42 | 32 | 35 | 41 | 37,50 | 34,69 |
Totalresultat: 150 på 4 varv · snitt 37,50 per varv