NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
2021-10-31 · Rimforsa Filt · Anders Landström, Hofors BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 2 | 1 | 1,50 | 2,08 |
| 2 | Hål i backe | 2 | 3 | 2,50 | 2,63 |
| 3 | Dosering | 4 | 4 | 4,00 | 2,97 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3 | 3,00 | 2,45 |
| 6 | Vagga | 1 | 2 | 1,50 | 2,28 |
| 7 | Uppfångare | 3 | 1 | 2,00 | 2,86 |
| 8 | Synvilla | 1 | 3 | 2,00 | 2,57 |
| 9 | Målvakt | 2 | 2 | 2,00 | 2,35 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 3 | 2,00 | 2,86 |
| 11 | Ränna | 3 | 4 | 3,50 | 3,54 |
| 12 | Fiskben | 2 | 2 | 2,00 | 3,29 |
| 13 | Tysk klack | 1 | 1 | 1,00 | 2,34 |
| 14 | Stor dropp | 1 | 7 | 4,00 | 2,49 |
| 15 | Springa | 1 | 1 | 1,00 | 2,09 |
| 16 | Örkelljunga | 7 | 3 | 5,00 | 3,19 |
| 17 | Spång | 4 | 2 | 3,00 | 2,70 |
| 18 | Inslag | 1 | 3 | 2,00 | 1,70 |
| Summa | 41 | 47 | 44,00 | 46,52 |
Totalresultat: 88 på 2 varv · snitt 44,00 per varv