SBGF statistik

Spelare / Anders Landström

NT, MunktellArenan, Top-12 Final

2024-03-23 · Munktellarenan Europabana · Anders Landström, Hofors BGK · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6V7V8V9V10V11 SnittTävlingens snitt
1 Mittkulle 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1,36 1,16
2 Blixt 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1,18 1,20
3 Passage 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1,27 1,29
4 Kanon 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1,27 1,37
5 Mushål 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,27 1,25
6 Salto 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1,36 1,58
7 Vinkel 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1,27 1,20
8 Brygga 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1,36 1,32
9 Mosbricka 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1,18 1,34
10 Håv 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1,18 1,19
11 Klack 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1,27 1,31
12 Hål i backe 1 5 5 1 2 1 1 2 3 1 1 2,09 1,60
13 Pinnbana 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 1 1,64 1,35
14 Liggande koner 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1,18 1,25
15 Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,09
16 Snäcka 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,09 1,17
17 Fönster 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1,73 1,66
18 Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,26
Summa 2123282624202424232424 23,7323,62

Totalresultat: 261 på 11 varv · snitt 23,73 per varv