NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
2023-10-22 · Rimforsa Filt · Anders Landström, Hofors BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 2 | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 2 | Hål i backe utan green | 3 | 1 | 2,00 | 2,56 |
| 3 | Dosering | 3 | 4 | 3,50 | 2,78 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,08 |
| 5 | Lådbana | 1 | 2 | 1,50 | 2,38 |
| 6 | Vagga utan green | 2 | 2 | 2,00 | 2,37 |
| 7 | Gentleman utan green | 1 | 2 | 1,50 | 2,95 |
| 8 | Synvilla | 3 | 3 | 3,00 | 2,59 |
| 9 | Sidspel | 2 | 2 | 2,00 | 2,09 |
| 10 | Möllbergsvagga | 3 | 7 | 5,00 | 2,88 |
| 11 | Ränna i backe | 2 | 2 | 2,00 | 3,38 |
| 12 | Fiskben | 3 | 2 | 2,50 | 3,46 |
| 13 | Tysk klack i backe | 1 | 1 | 1,00 | 2,32 |
| 14 | Alternativ | 4 | 2 | 3,00 | 2,59 |
| 15 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 1,00 | 1,97 |
| 16 | Örkelljunga med green | 5 | 2 | 3,50 | 3,55 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2,00 | 2,63 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1,00 | 1,65 |
| Summa | 41 | 40 | 40,50 | 46,21 |
Totalresultat: 81 på 2 varv · snitt 40,50 per varv