NT, Hofors
2023-05-28 · Hofors BGK Filt · Anders Landström, Hofors BGK · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,61 |
| 2 | Tvåport | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,20 |
| 3 | Brevlåda/Dropp | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,86 |
| 4 | Hål i backe med green | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,39 |
| 5 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,74 |
| 6 | Örkelljunga utan green | 1 | 4 | 1 | 2,00 | 2,96 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,16 |
| 8 | Kulle med port | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,48 |
| 9 | Vertikalhål utan green | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,86 |
| 10 | Gentleman utan green | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 1,87 |
| 11 | Synvilla | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,39 |
| 12 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 13 | Tysk klack | 3 | 3 | 1 | 2,33 | 2,74 |
| 14 | Enport | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,87 |
| 15 | Tvillingport | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,01 |
| 16 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,98 |
| 17 | Dosering | 1 | 4 | 3 | 2,67 | 2,85 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,76 |
| Summa | 33 | 37 | 29 | 33,00 | 39,78 |
Totalresultat: 99 på 3 varv · snitt 33,00 per varv