DM, BBGF
2022-08-14 · Ludvika BGK Filt · Anders Landström, Hofors BGK · H · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,59 |
| 2 | Sidspel | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,11 |
| 3 | Dosering | 2 | 2 | 7 | 3,67 | 3,29 |
| 4 | Lådbana | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,62 |
| 5 | Örkelljunga | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 3,26 |
| 6 | Vertikalhål | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,06 |
| 7 | Svensk klack | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,96 |
| 8 | Fiskben | 2 | 5 | 3 | 3,33 | 3,03 |
| 9 | Vallgrav | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,01 |
| 10 | Tvåportare | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,33 |
| 11 | Spångdropp | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 3,49 |
| 12 | Vinkelbana special | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,02 |
| 13 | Blixt | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,35 |
| 14 | Möllbergare | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 3,21 |
| 15 | Stordropp | 3 | 5 | 3 | 3,67 | 2,73 |
| 16 | Synvilla | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,67 |
| 17 | Ränna | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,90 |
| 18 | Gentleman | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,59 |
| Summa | 36 | 40 | 43 | 39,67 | 47,22 |
Totalresultat: 119 på 3 varv · snitt 39,67 per varv