IT, Warberg, Midsommarmaran
2024-06-22 · MGK Warberg Europabana · Anne-Marie Elfström, Tuve Tigers BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,63 |
| 2 | Klack | 4 | 3 | 2 | 3,00 | 1,44 |
| 3 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,59 |
| 4 | Hål i backe | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,63 |
| 5 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,63 |
| 6 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 |
| 7 | V-hinder | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,46 |
| 8 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,52 |
| 9 | Blixt | 2 | 2 | 4 | 2,67 | 1,86 |
| 10 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,29 |
| 11 | Kanon | 7 | 1 | 1 | 3,00 | 1,80 |
| 12 | Vulkan | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,23 |
| 13 | Rakana utan hinder | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,52 |
| 14 | Platå | 3 | 4 | 2 | 3,00 | 1,33 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,69 |
| 16 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,71 |
| 17 | Passage | 2 | 5 | 2 | 3,00 | 1,46 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| Summa | 41 | 40 | 32 | 37,67 | 27,94 |
Totalresultat: 113 på 3 varv · snitt 37,67 per varv