Snoflingan i Asarum
2022-04-09 · Asarums BGK Europabana · Amanda Ryner, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,50 | 1,19 |
| 2 | Snäcka | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3,13 | 1,75 |
| 3 | Salto | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,00 | 2,04 |
| 4 | Kanon | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,38 | 2,37 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,49 |
| 6 | Håv | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,28 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,63 | 1,55 |
| 8 | Mushål | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,38 | 2,20 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1,75 | 1,55 |
| 10 | Passage | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,13 | 1,74 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,63 | 1,42 |
| 12 | Klack med hinder | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4,75 | 2,15 |
| 13 | Salzburger | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,93 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,38 |
| 15 | Mittkulle | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4,38 | 1,84 |
| 16 | Blixt | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3,13 | 1,99 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,13 | 1,91 |
| 18 | Fönster | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3,50 | 2,24 |
| Summa | 42 | 38 | 48 | 43 | 36 | 55 | 40 | 43 | 43,13 | 32,02 |
Totalresultat: 345 på 8 varv · snitt 43,13 per varv