VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 1
2023-11-18 · Hårdton IK Europabana · Madelaine Söderlind, Uddevalla BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3,67 | 1,55 |
| 2 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,83 | 1,78 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 4 | Salto | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,96 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,59 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,53 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,46 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,52 |
| 9 | Mushål | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3,83 | 2,06 |
| 10 | brygga | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,74 | |
| 11 | Hål i backe | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,20 | |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,71 | |
| 13 | Kanon | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2,40 | 2,00 | |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,60 | 1,47 | |
| 15 | Romb | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,56 | |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,40 | |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,54 | |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,82 | |
| Summa | 21* | 29 | 32 | 37 | 38 | 32 | 33,60 | 30,12 |
Totalresultat: 168 på 5 varv · snitt 33,60 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.