VSBGF, Inomhusserien Div 2, omg 3, Vänerbsorg
2023-03-04 · Hårdton IK Europabana · Madelaine Söderlind, Uddevalla BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2,50 | 1,42 |
| 2 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,60 | 1,75 | |
| 3 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,21 | |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,20 | 1,92 | |
| 5 | Blixt | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,80 | 1,47 | |
| 6 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,54 | |
| 7 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,60 | 1,34 | |
| 8 | Tysk klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,52 | |
| 9 | Mushål | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,97 | |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,73 | |
| 11 | Hål i backe | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,80 | 2,00 | |
| 12 | Passage | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,80 | 1,60 | |
| 13 | Kanon | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3,40 | 1,98 | |
| 14 | Platå | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,80 | 1,58 | |
| 15 | Romb | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,49 | |
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,38 | |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,53 | |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,65 | |
| Summa | 36 | 28 | 35 | 28 | 31 | 7* | 31,60 | 29,07 |
Totalresultat: 158 på 5 varv · snitt 31,60 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.