NT, VSBGF Touren 1 (EB)
2025-11-09 · Hårdton IK Europabana · Marie Kjellberg, Uddevalla BGK · Klass C 13,0 - 26,0 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,50 |
| 2 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,83 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,85 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,46 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,46 |
| 7 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,45 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,41 |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,69 |
| 10 | Brygga | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,71 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 5 | 1 | 2,33 | 2,07 |
| 12 | Passage | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,59 |
| 13 | Kanon | 5 | 1 | 3 | 3,00 | 2,19 |
| 14 | Platå | 6 | 1 | 2 | 3,00 | 1,61 |
| 15 | Romb | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,48 |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,45 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,31 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,83 |
| Summa | 35 | 32 | 30 | 32,33 | 29,12 |
Totalresultat: 97 på 3 varv · snitt 32,33 per varv