Tjejfemman, Borås
2024-03-09 · Borås MGK Filt · Marie Kjellberg, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,83 |
| 2 | Lårdbana | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,57 | 2,77 |
| 3 | Gentleman | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,14 | 2,12 |
| 4 | Mittkulle | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 2,23 |
| 5 | Kombidropp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| 6 | Gentleman | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2,71 | 3,18 |
| 7 | Tvillingport | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 2,13 |
| 8 | Vertikal | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3,29 | 2,83 |
| 9 | Vinkel | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,14 | 2,18 |
| 10 | Ränna i backe | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3,43 | 2,84 |
| 11 | Docering | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,57 | 2,74 |
| 12 | Sparbössa | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,14 | 2,05 |
| 13 | Spångdropp | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 2,29 |
| 14 | Spång | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,29 | 2,44 |
| 15 | Syvilla | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,43 | 2,66 |
| 16 | Hål i backe utan green | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3,00 | 2,77 |
| 17 | Tyskklack | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 1,92 |
| 18 | Inslag | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,71 | 2,22 |
| Summa | 52 | 42 | 43 | 37 | 40 | 40 | 47 | 43,00 | 43,41 |
Totalresultat: 301 på 7 varv · snitt 43,00 per varv