NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
2023-10-22 · Rimforsa Filt · Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 1 | 1,00 | 1,99 |
| 2 | Hål i backe utan green | 1 | 1 | 1,00 | 2,56 |
| 3 | Dosering | 2 | 7 | 4,50 | 2,78 |
| 4 | Vallgrav | 1 | 2 | 1,50 | 2,08 |
| 5 | Lådbana | 1 | 2 | 1,50 | 2,38 |
| 6 | Vagga utan green | 2 | 3 | 2,50 | 2,37 |
| 7 | Gentleman utan green | 3 | 4 | 3,50 | 2,95 |
| 8 | Synvilla | 3 | 3 | 3,00 | 2,59 |
| 9 | Sidspel | 1 | 1 | 1,00 | 2,09 |
| 10 | Möllbergsvagga | 2 | 3 | 2,50 | 2,88 |
| 11 | Ränna i backe | 4 | 3 | 3,50 | 3,38 |
| 12 | Fiskben | 3 | 3 | 3,00 | 3,46 |
| 13 | Tysk klack i backe | 3 | 3 | 3,00 | 2,32 |
| 14 | Alternativ | 2 | 2 | 2,00 | 2,59 |
| 15 | Sparbössa utan green | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 16 | Örkelljunga med green | 2 | 2 | 2,00 | 3,55 |
| 17 | Spång | 2 | 3 | 2,50 | 2,63 |
| 18 | Inslag | 2 | 2 | 2,00 | 1,65 |
| Summa | 37 | 47 | 42,00 | 46,21 |
Totalresultat: 84 på 2 varv · snitt 42,00 per varv