Div.3 Södra A, Kalmar MGK
2023-06-03 · Kalmar MGK Europabana · Sven-Eric Bengtsson, BGK Ringen · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,25 |
| 2 | Klack m hinder | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,79 |
| 3 | Mittkulle | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,50 | 1,80 |
| 4 | Håv | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 1,15 |
| 5 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,52 |
| 6 | Passage | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 1,60 |
| 7 | Rakbana | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 1,54 |
| 8 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,83 | 1,83 |
| 9 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2,00 | 1,42 |
| 10 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 11 | Mushål | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,50 | 2,03 |
| 12 | Snäcka | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,17 | 1,91 |
| 13 | Fönster | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3,50 | 1,94 |
| 14 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,50 |
| 15 | Kanon | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,17 | 2,28 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,30 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,50 | 1,88 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,29 |
| Summa | 38 | 40 | 41 | 35 | 35 | 34 | 37,17 | 29,83 |
Totalresultat: 223 på 6 varv · snitt 37,17 per varv