VSBGF:s inomhusserie Div. 2 omg. 1, Hårdtons IK
2016-11-20 · Hårdton IK Europabana · Lars-Erik Wikström, Tuve Tigers BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,26 |
| 2 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 3 | Bryggan | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,43 |
| 4 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,54 |
| 5 | Platå | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 1,47 |
| 6 | Mittkullen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,20 |
| 7 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,61 |
| 8 | Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,70 |
| 9 | Snäckan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,50 |
| 10 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,31 |
| 11 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 12 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,32 |
| 13 | Bana med uppbyggt hinder | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,82 |
| 14 | Passagen | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,25 | 1,60 |
| 15 | Blixten | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,39 |
| 16 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,19 |
| 17 | Tyska klacken | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,74 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,53 |
| Summa | 29 | 23 | 27 | 28 | 26,75 | 26,12 |
Totalresultat: 107 på 4 varv · snitt 26,75 per varv