NT, Umeå, Söndag EB
2019-07-28 · Umeå Bangolfklubb EB · Bengt Vikström, Skönsbergs SK · Klass 3 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,29 |
| 2 | Rakbana utan hinder | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,61 |
| 3 | Salto | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | 1,77 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 1 | 3 | 7 | 3,00 | 1,86 |
| 5 | Blixt | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,50 | 1,84 |
| 6 | V | 4 | 2 | 2 | 5 | 3,25 | 1,56 |
| 7 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,57 |
| 8 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,61 |
| 9 | Vulkan | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 1,25 |
| 10 | Mushål | 7 | 1 | 5 | 4 | 4,25 | 2,10 |
| 11 | Kanon | 2 | 2 | 7 | 1 | 3,00 | 2,36 |
| 12 | Snäcka | 4 | 2 | 6 | 2 | 3,50 | 1,95 |
| 13 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 14 | Klack | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,50 | 2,05 |
| 15 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,66 |
| 16 | Platå | 7 | 7 | 1 | 6 | 5,25 | 2,44 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,98 |
| 18 | Labyrint | 4 | 2 | 1 | 2 | 2,25 | 1,71 |
| Summa | 51 | 39 | 48 | 52 | 47,50 | 32,06 |
Totalresultat: 190 på 4 varv · snitt 47,50 per varv