Berne Perssons Nyårscup Landskrona EB
2024-12-29 · BGK Linjen Puls Arena Europabana · Martin Lundell, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,29 |
| 2 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,64 |
| 3 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2,33 | 1,90 |
| 4 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,58 |
| 5 | Rakbana utn hinder | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,71 |
| 6 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,84 |
| 7 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,91 |
| 8 | Hål i backe | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 2,12 |
| 9 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,71 | |
| 10 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,75 | ||
| 11 | Koner | 2 | 2 | 1 | 7 | 3,00 | 1,52 | ||
| 12 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,49 | ||
| 13 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,58 | |
| 14 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 15 | Salto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,58 | |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,54 | |
| 17 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,70 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,11 |
| Summa | 17* | 27 | 17* | 20* | 20 | 33* | 23,50 | 30,27 |
Totalresultat: 47 på 2 varv · snitt 23,50 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.