NT, Warbergsmaran
2022-06-04 · MGK Warberg Europabana · Martin Lundell, Hjelmsjö BGK · Klass A (öppen) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TETRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| 2 | KLACK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,38 |
| 3 | SNÄCKA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,77 |
| 4 | HÅL I BACKE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,63 |
| 5 | LIGGANDE KONOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,50 |
| 6 | FÖNSTER | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,88 | 1,98 |
| 7 | V - HINDER | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,57 |
| 8 | DUBBELKULLEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,33 |
| 9 | BLIXTEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,88 |
| 10 | VINKELN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,38 |
| 11 | KANON | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,63 | 2,01 |
| 12 | VULKAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 13 | RAKBANA U / HINDER | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,50 |
| 14 | MOSBRICKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,50 |
| 15 | MITTKULLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,76 |
| 16 | SALTO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,71 |
| 17 | PASSAGE | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 1,66 |
| 18 | LABYRINT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| Summa | 24 | 27 | 23 | 21 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23,13 | 28,54 |
Totalresultat: 185 på 8 varv · snitt 23,13 per varv