VSBGF Serie div 2 omg 3
2025-02-22 · Hårdton IK Europabana · Danny Sajatovic, Borås MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,49 |
| 2 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,71 | 1,75 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 4 | Salto | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,29 | 1,88 |
| 5 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,31 |
| 6 | Liggande Koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,40 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1,86 | 1,44 |
| 8 | Tysk Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,47 |
| 9 | Mushål | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,86 | 1,71 |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,68 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,86 | 1,96 |
| 12 | Passage | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,86 | 1,70 |
| 13 | Kanon | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,00 | 2,04 |
| 14 | Platå | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,57 |
| 15 | Romb | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,47 |
| 16 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2,57 | 1,87 |
| Summa | 35 | 29 | 28 | 26 | 32 | 30 | 24 | 29,14 | 28,75 |
Totalresultat: 204 på 7 varv · snitt 29,14 per varv