SBGF statistik

Spelare / Anders Jakobsson

IT, City Golf Tour 2, Uppsala BGK

2022-04-23 · Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf · Anders Jakobsson, Sundbybergs BGK · Bredd · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6V7 SnittTävlingens snitt
1 Ramirent 2 3 1 2 1 1 2 1,71 1,70
2 Fyren 2 4 1 2 2 2 3 2,29 1,92
3 Ön 2 2 2 2 2 2 2 2,00 1,81
4 Ormen 2 2 2 2 2 2 3 2,14 1,72
5 Vänstersvängen 1 1 2 1 2 2 2 1,57 1,45
6 Stenarna 2 2 3 2 2 3 2 2,29 1,94
7 Tratten 1 2 2 2 2 2 1 1,71 1,67
8 Höga bron 1 1 1 2 1 2 2 1,43 1,47
9 Spiralen 2 1 2 2 1 3 2 1,86 1,49
10 Passagen 2 2 2 2 2 2 1 1,86 1,48
11 U-svängen 2 1 2 2 1 1 2 1,57 1,62
12 Tårtan 2 2 2 3 2 1 2 2,00 1,55
13 Snurren 2 2 2 2 3 2 1 2,00 1,67
14 Hoppet 2 2 2 2 2 2 2 2,00 1,87
15 Rynerrännan 3 2 3 1 2 1 2 2,00 1,36
16 Högersvängen 2 3 1 2 2 2 2 2,00 1,74
17 Smala bron 2 1 1 1 2 1 1 1,29 1,42
18 Dubbelpuckeln 2 2 2 1 1 3 2 1,86 1,87
Summa 34353333323434 33,5729,76

Totalresultat: 235 på 7 varv · snitt 33,57 per varv