Inomhustouren 2 VSBGF, Hårdton
2017-11-26 · Hårdton IK Europabana · Bengt Lund, Gullbergsbro BGK · A(Öppen klass) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 2 | Håven | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,16 |
| 3 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,49 |
| 4 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 5 | Platå | 2 | 1 | 1 | 7 | 2,75 | 1,48 |
| 6 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,17 |
| 7 | Hål i backe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,62 |
| 8 | Salte | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,68 |
| 9 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,52 |
| 10 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| 11 | Klacken | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,37 |
| 12 | Passagen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,36 |
| 13 | Bana med upphöjt hinder | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,75 | 1,75 |
| 14 | Kanon | 7 | 2 | 1 | 1 | 2,75 | 1,54 |
| 15 | Blixten | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,75 | 1,33 |
| 16 | Enport | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,20 |
| 17 | Snäckan | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 1,61 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 4 | 6 | 3,25 | 1,59 |
| Summa | 36 | 23 | 26 | 36 | 30,25 | 25,88 |
Totalresultat: 121 på 4 varv · snitt 30,25 per varv