Div 2 södra B Warberg
2025-05-31 · MGK Warberg Europabana · Lennart Timskär, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 2 | Klack | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,57 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,77 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,68 |
| 5 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,58 |
| 6 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 2,20 |
| 7 | V-hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 8 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,39 |
| 9 | Blixt | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 10 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,28 |
| 11 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,76 |
| 12 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 13 | Rakana utan hinder | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,59 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,34 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2,01 |
| 16 | Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,91 |
| 17 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,73 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| Summa | 25 | 24 | 26 | 28 | 25,75 | 29,47 |
Totalresultat: 103 på 4 varv · snitt 25,75 per varv