NT,VSBGF Inomhustouren 4, Borås
2023-02-19 · Borås MGK Filt · Lennart Timskär, Gullbergsbro BGK · Klass B 7.0 - 12.9 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,72 |
| 2 | Lådbana | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,49 |
| 3 | Gentleman | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,75 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,92 |
| 5 | Kombidropp | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,03 |
| 6 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,58 |
| 7 | Tvillingport | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,10 |
| 8 | Vertikal | 1 | 6 | 2 | 3,00 | 2,40 |
| 9 | Vinkel | 1 | 3 | 3 | 2,33 | 1,94 |
| 10 | Ränna i backe | 1 | 2 | 4 | 2,33 | 2,35 |
| 11 | Dosering | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 2,34 |
| 12 | Sparbössa | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,65 |
| 13 | Spångdropp | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,04 |
| 14 | Spång | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2,30 |
| 15 | Synvilla | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,45 |
| 16 | Hål i backe | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,46 |
| 17 | Tysk klack | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,81 |
| 18 | Inslag platå | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,94 |
| Summa | 27 | 30 | 31 | 29,33 | 38,28 |
Totalresultat: 88 på 3 varv · snitt 29,33 per varv