NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
2021-12-12 · Rimforsa Filt · Benny Karlsson, Eskilstuna BGK · Klass D · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 5 | 2 | 3,50 | 1,97 |
| 2 | Hål i backe | 7 | 2 | 4,50 | 2,55 |
| 3 | Dosering | 6 | 2 | 4,00 | 2,87 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,11 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3 | 3,00 | 2,31 |
| 6 | Vagga | 2 | 7 | 4,50 | 2,11 |
| 7 | Uppfångare | 2 | 1 | 1,50 | 2,57 |
| 8 | Synvilla | 2 | 5 | 3,50 | 2,55 |
| 9 | Målvakt | 3 | 3 | 3,00 | 2,31 |
| 10 | Möllbergsvagga | 7 | 2 | 4,50 | 2,60 |
| 11 | Ränna | 6 | 7 | 6,50 | 3,33 |
| 12 | Fiskben | 5 | 7 | 6,00 | 3,22 |
| 13 | Tysk klack | 7 | 3 | 5,00 | 2,25 |
| 14 | Stor dropp | 2 | 1 | 1,50 | 2,37 |
| 15 | Springa | 1 | 3 | 2,00 | 1,88 |
| 16 | Örkelljunga | 7 | 6 | 6,50 | 3,25 |
| 17 | Spång | 1 | 2 | 1,50 | 2,52 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1,00 | 1,77 |
| Summa | 69 | 59 | 64,00 | 44,53 |
Totalresultat: 128 på 2 varv · snitt 64,00 per varv