NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2023-04-15 · Rimforsa Filt · Benny Karlsson, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,78 | 1,66 |
| 2 | Hål i backe utan green | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2,44 | 1,81 |
| 3 | Dosering | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2,89 | 2,61 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2,56 | 2,28 |
| 6 | Vagga utan green | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,91 |
| 7 | Gentleman utan green | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3,11 | 2,56 |
| 8 | Synvilla | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 2,27 |
| 9 | Sidspel | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,11 | 1,81 |
| 10 | Möllbergsvagga | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,22 |
| 11 | Ränna i backe | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,84 |
| 12 | Fiskben | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3,22 | 2,98 |
| 13 | Tysk klack i backe | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1,78 | 1,87 |
| 14 | Alternativ | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3,56 | 2,22 |
| 15 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,89 | 1,54 |
| 16 | Örkelljunga med green | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3,56 | 2,96 |
| 17 | Spång | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,44 | 2,25 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,22 | 1,50 |
| Summa | 48 | 51 | 53 | 48 | 34 | 38 | 43 | 42 | 44 | 44,56 | 39,26 |
Totalresultat: 401 på 9 varv · snitt 44,56 per varv